|
||||||
This is a copy of the page from http://homepage1.nifty.com/rr-mz21/numberE.htm
| First Registered Year | |||||||
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | ||
| Mar. 1986 | 2000cc | 4,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000cc | 3,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 8,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 1987 | 2000cc | 28,688 | 7,567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000cc | 10,818 | 1,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 39,506 | 9,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 1988 | 2000cc | 28,656 | 25,608 | 8,886 | 0 | 0 | 0 |
| 3000cc | 10,792 | 4,975 | 2,198 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 39,448 | 30,583 | 11,084 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 1989 | 2000cc | 28,239 | 25,568 | 26,321 | 4,379 | 0 | 0 |
| 3000cc | 10,542 | 4,968 | 5,876 | 827 | 0 | 0 | |
| total | 38,781 | 30,536 | 32,197 | 5,196 | 0 | 0 | |
| Mar. 1990 | 2000cc | 28,293 | 24,952 | 26,252 | 18,159 | 2,891 | 0 |
| 3000cc | 10,654 | 4,817 | 5,870 | 7,764 | 1,096 | 0 | |
| total | 38,947 | 28,769 | 32,122 | 25,913 | 3,987 | 0 | |
| Mar. 1991 | 2000cc | 27,800 | 25,110 | 25,630 | 18,120 | 9,579 | 1,280 |
| 3000cc | 10,336 | 4,881 | 5,702 | 7,753 | 3,630 | 341 | |
| total | 38,136 | 29,991 | 31,332 | 25,873 | 13,209 | 1,621 | |
| Mar. 1992 | 2000cc | 27,615 | 24,627 | 25,749 | 17,736 | 9,529 | 1,315 |
| 3000cc | 10,395 | 4,736 | 5,776 | 7,569 | 3,610 | 25,782 | |
| total | 37,950 | 29,363 | 31,525 | 25,305 | 13,139 | 26,097 | |
| Mar. 1993 | 2000cc | 26,778 | 24,414 | 25,009 | 17,767 | 9,310 | 1,305 |
| 3000cc | 10,012 | 4,729 | 5,607 | 7,608 | 3,526 | 25,695 | |
| total | 36,790 | 28,143 | 30,616 | 25,375 | 12,836 | 27,000 | |
| Mar. 1994 | 2000cc | 25,993 | 23,538 | 24,906 | 17,353 | 9,356 | 1,243 |
| 3000cc | 9,828 | 4,534 | 5,617 | 7,467 | 3,551 | 25,371 | |
| total | 35,821 | 28,072 | 30,523 | 24,820 | 12,907 | 26,614 | |
| Mar. 1995 | 2000cc | 24,547 | 22,912 | 24,049 | 17,256 | 9,126 | 1,278 |
| 3000cc | 9,247 | 4,434 | 5,413 | 7,406 | 3,496 | 25,282 | |
| total | 34,794 | 27,346 | 29,452 | 24,662 | 12,622 | 26,550 | |
| Mar. 1996 | 2000cc | 22,166 | 21,246 | 23,562 | 16,699 | 9.079 | 1,203 |
| 3000cc | 8,481 | 4,103 | 5,352 | 7,156 | 3,458 | 25,024 | |
| total | 30,647 | 25,349 | 28,914 | 23,845 | 12,537 | 26,227 | |
| Mar. 1997 | 2000cc | 18,775 | 18,654 | 21,792 | 16,213 | 8,715 | 1,243 |
| 3000cc | 7,193 | 3,647 | 4,974 | 6,946 | 3,343 | 24,514 | |
| total | 25,968 | 22,301 | 26,766 | 23,159 | 12,058 | 25,757 | |
| Mar. 1998 | 2000cc | * 26,098 | 15,443 | 19,961 | 15,120 | 8,544 | 1,154 |
| 3000cc | * 13,532 | 3,066 | 4,593 | 6,587 | 3,277 | 23,562 | |
| total | * 39,630 | 18,509 | 24,554 | 21,707 | 11,821 | 24,616 | |
| Mar. 1999 | 2000cc | 0 | * 31,799 | 17,035 | 13,798 | 7,920 | 1,154 |
| 3000cc | 0 | * 13,155 | 3,861 | 5,972 | 3,056 | 22,300 | |
| total | 0 | * 44,954 | 20,906 | 19,770 | 10,976 | 23,454 | |
| * : total to marked year |
Commodore Picture Archives - Pictures & Tech Information on the Holden Commodore |